平成27年4月現在の「静岡市の特別支援教育」の状況です。
通級や編入、就学等をお考えの方は、特別支援教育センター又は各学校の特別支援教育コーディネーターの先生や教頭先生、スクールカウンセラーなどへまずは相談されるとよいと思います。保護者が希望してもお子さんの障がいの程度など就学基準を満たしていなければ通うことができません。
お住いの学区に支援学級や通級指導教室がない場合は、近くの学級・教室へ通うことになりますが、来年2017年度は更に設置校が増えると思われます。
※特別支援学校
県内の特別支援学校については、静岡県教育委員会でまとめている下記「静岡県の特別支援教育」(PDF)をご覧ください。
※以下は、静岡市教育委員会学校教育課掲載の内容となります。
サイトは下記アドレスとなります。
http://www.gakkyo.shizuoka.ednet.jp/page4.htm
***************************
<静岡市教育委員会学校教育課サイト掲載内容>********************************
静岡市の特別支援教育 |
特別な教育的支援を必要とする子どもたちが、「自分の持ち味を生かし、社会の一員として生活を送ることができる」ということはとても大切なことです。静岡市では、そうした子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた取り組みをしています。 |
<相談したいとき>
◎特別支援相談室・巡回相談
お子様の学習や生活の様子について、心配なことがありましたらご連絡ください。LD,ADHDや高機能自閉症等、通常学級に在籍されるお子さんについてのご相談もお受けします。もてる力を十分に伸ばすために必要な教育や適切な教育の場について、一緒に考えていきましょう。
《学齢児・幼児の相談》 | |
全区相談担当(特別支援教育センター内) | TEL:054-255-3600 |
《幼児の相談》 | |
葵、駿河区担当(特別支援教育センター内) | TEL:054-275-1500 |
清水区担当(清水浜田小学校内) | TEL:054-354-2194 |
◎幼児言語教室
ことばや、コミュニケーション等で心配な幼児が通っています。就学前のお子様の様子や対応等について相談してください。
たとえば
(1)構音障害(正しい発音ができない)
(2)吃音(どもる)
(3)言語発達遅滞(ことばが少ない、ことばがつながらない、会話ができない、友達と遊べない等)
(4)難聴(軽度)に伴う言語障害
(5)口蓋裂、脳性麻痺に伴う言語障害
(6)その他(緘黙、声の異常等)
・特別支援教育センター内 | TEL:054-252-3595 |
・静岡市立麻機小学校内 | TEL:054-245-0767 |
・静岡市立南部小学校内 | TEL:054-283-0434 |
・静岡市立清水浜田小学校内 | TEL:054-353-6197 |
|
<特別支援学級・通級指導教室設置校>
静岡市では「特別支援学級・通級指導教室」を設置し、特別な配慮のもとに、手厚くきめ細かな教育を行っています。
(1)特別支援学級設置校一覧<小学校> | 平成27年4月7日現在 |
番号 | 学校名 | 所 在 地(静岡市) | 電話(054) | 知的障害 | 自閉症・
情緒障害 | 弱視 |
学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 |
1 | 新通小 | 葵区駒形通二丁目4番47号 | 252-1301 | 1 | 7 | 1 | 2 | | |
2 | 井宮小 | 葵区平和一丁目7番1号 | 271-5288 | 1 | 6 | 1 | 3 | | |
3 | 安倍口小 | 葵区安倍口新田50番地 | 296-0005 | 2 | 13 | 1 | 3 | | |
休 | 伝馬町小 | 葵区伝馬町14番地の2 | 254-9185 | | | | | | 休級 |
4 | 葵小 | 葵区城内町7番9号 | 255-3471 | 3 | 19 | 3 | 18 | | |
5 | 竜南小 | 葵区竜南一丁目23番1号 | 246-3061 | 1 | 6 | | | | |
6 | 千代田小 | 葵区沓谷五丁目47番地の1 | 261-2685 | 2 | 13 | 3 | 17 | | |
7 | 千代田東 | 葵区川合三丁目4番1号 | 262-1842 | 1 | 4 | 2 | 11 | | |
8 | 麻機小 | 葵区有永421番地の1 | 245-9826 | 1 | 5 | | | | |
9 | 西奈小 | 葵区瀬名三丁目23番1号 | 261-3041 | | | 1 | 3 | | |
10 | 西奈南小 | 葵区南瀬名町1番20号 | 263-5544 | 4 | 22 | 1 | 3 | | |
11 | 賤機南小 | 葵区松富三丁目1番46号 | 271-2335 | 1 | 5 | 1 | 4 | | |
12 | 梅ケ島小 | 葵区梅ケ島1309番地の1 | 269-2009 | 1 | 1 | | | | |
13 | 服織小 | 葵区羽鳥六丁目9番1号 | 278-6322 | 2 | 16 | 1 | 6 | | |
14 | 南藁科小 | 葵区吉津400番地 | 278-9734 | 1 | 1 | | | | |
15 | 峰山小 | 葵区黒俣2741番地の16 | 295-3131 | 1 | 1 | | | | |
16 | 中田小 | 駿河区中田二丁目14番1号 | 286-3245 | 2 | 9 | 1 | 3 | | |
17 | 中島小 | 駿河区中島2992番地の1 | 283-4455 | 1 | 6 | | | | |
18 | 大里東小 | 駿河区高松2310番地 | 237-0879 | 1 | 8 | | | | |
19 | 大里西小 | 駿河区中原400番地 | 285-9195 | 2 | 9 | 1 | 6 | | |
20 | 大谷小 | 駿河区大谷3683番地の2 | 237-0008 | 1 | 4 | | | | |
21 | 森下小 | 駿河区森下町2番1号 | 286-3105 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
22 | 東豊田小 | 駿河区池田491番地の2 | 262-1191 | 1 | 6 | 1 | 3 | | |
23 | 西豊田小 | 駿河区曲金二丁目8番80号 | 285-9165 | 2 | 16 | 2 | 9 | | |
24 | 富士見小 | 駿河区登呂一丁目1番1号 | 286-3165 | 2 | 9 | 1 | 3 | | |
25 | 長田西小 | 駿河区丸子六丁目15番65号 | 259-8256 | 1 | 6 | 1 | 5 | | |
26 | 長田南小 | 駿河区広野四丁目7番1号 | 259-6133 | 1 | 7 | 1 | 5 | | |
27 | 長田東小 | 駿河区東新田三丁目10番1号 | 259-7516 | 2 | 11 | 1 | 2 | | |
28 | 長田北小 | 駿河区向敷地890番地 | 258-2997 | 1 | 4 | | | | |
29 | 川原小 | 駿河区下川原四丁目14番1号 | 259-5911 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
30 | 清水入江小 | 清水区追分二丁目3番1号 | 366-6210 | 1 | 7 | 1 | 3 | | |
31 | 清水船越小 | 清水区船越三丁目15番1号 | 351-1804 | 2 | 13 | | | | |
32 | 清水有度第一小 | 清水区有度本町3番1号 | 345-0511 | 2 | 13 | 1 | 4 | | |
33 | 清水小 | 清水区松井町15番1号 | 353-3341 | 2 | 10 | | | | |
34 | 清水不二見小 | 清水区新緑町2番21号 | 334-2510 | | | 1 | 5 | | |
35 | 清水三保第二小 | 清水区折戸五丁目8番2号 | 334-6364 | 2 | 9 | | | | |
36 | 清水江尻小 | 清水区江尻町14番63号 | 366-6010 | 1 | 5 | | | | |
37 | 清水飯田小 | 清水区下野中2番40号 | 366-6091 | 2 | 12 | | | | |
38 | 清水高部東小 | 清水区押切1907番地 | 347-2861 | 1 | 6 | | | | |
39 | 清水袖師小 | 清水区袖師町420番地 | 366-7310 | 1 | 6 | | | | |
40 | 清水興津小 | 清水区興津中町350番地の1 | 369-0185 | 1 | 6 | | | | |
41 | 蒲原東小 | 清水区蒲原666番地 | 385-4155 | 1 | 4 | 1 | 2 | | |
42 | 由比小 | 清水区由比町屋原329番地 | 375-2074 | 1 | 5 | 1 | 1 | | |
| 58 | 313 | 12 | 60 | 0 | 0 |
知的障害 | 自閉症・
情緒障害 | 弱視 |
障害種別設置校数 | 40校 | 25校 | 0校 |
通級指導教室設置校数 | 42校 |
(2)特別支援学級設置校一覧<中学校> | 平成27年4月7日現在 |
番号 | 学校名 | 所 在 地(静岡市) | 電話(054) | 知的障害 | 自閉症・
情緒障害 | 弱視 |
学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 |
1 | 籠上中 | 葵区平和二丁目2番1号 | 271-6105 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| |
2 | 美和中 | 葵区足久保口組3276番地の2 | 296-0009 | 1 | 4 | | | | |
3 | 城内中 | 葵区駿府町1番107号 | 254-5486 | 4 | 25 | 4 | 23 | | |
4 | 東中 | 葵区沓谷一丁目6番1号 | 245-3695 | 1 | 5 | | | | |
5 | 西奈中 | 葵区東瀬名町14番1号 | 261-3040 | 2 | 11 | | | | |
6 | 竜爪中 | 葵区瀬名七丁目31番40号 | 264-1100 | | | 1 | 5 | | |
7 | 賤機中 | 葵区下1353番地の1 | 294-9503 | 1 | 8 | | | | |
休 | 梅ケ島中 | 葵区梅ケ島1309番地の1 | 269-2148 | | 休級 | | | | |
8 | 服織中 | 葵区羽鳥740番地の4 | 278-9731 | 1 | 8 | | 休級 | | |
9 | 大里中 | 駿河区中野新田57番地の5 | 285-0185 | 1 | 7 | | | | |
10 | 南中 | 駿河区宮竹二丁目11番1号 | 237-4900 | 1 | 5 | | | | |
11 | 豊田中 | 駿河区豊田一丁目3番1号 | 285-8201 | 1 | 6 | 3 | 17 | | |
12 | 東豊田中 | 駿河区国吉田五丁目23番1号 | 262-1231 | 1 | 2 | | | | |
13 | 長田西中 | 駿河区丸子一丁目1番1号 | 259-1278 | 1 | 2 | 1 | 3 | | |
14 | 長田南中 | 駿河区みずほ三丁目9番地の1 | 259-2341 | 1 | 6 | | | | |
15 | 清水第一中 | 清水区宮代町5番55号 | 366-5920 | 1 | 2 | | | | |
16 | 清水第三中 | 清水区三光町3番57号 | 353-1194 | 3 | 18 | 1 | 1 | | |
17 | 清水第五中 | 清水区三保1720番地 | 334-0034 | 1 | 3 | | | | |
18 | 清水第六中 | 清水区天王西10番40号 | 366-6520 | 2 | 10 | | | | |
19 | 清水第七中 | 清水区草薙三丁目9番20号 | 345-5478 | 2 | 10 | | | | |
20 | 清水第八中 | 清水区追分四丁目2429番地 | 345-5488 | 1 | 7 | 1 | 8 | | |
21 | 清水飯田中 | 清水区山原112番地の1 | 365-9571 | 2 | 9 | | | | |
22 | 清水袖師中 | 清水区西久保125番地の1 | 366-6820 | 1 | 5 | | | | |
23 | 清水興津中 | 清水区興津中町1478番地の10 | 369-0105 | 2 | 10 | | | | |
24 | 蒲原中 | 清水区蒲原49番地 | 385-4115 | 1 | 1 | | | | |
25 | 由比中 | 清水区由比456番地 | 375-3135 | 1 | 4 | | 休級 | | |
| 34 | 173 | 12 | 60 | 0 | 0 |
知的障害 | 自閉症・
情緒障害 | 弱視 |
障害種別設置校数 | 24校 | 7校 | 1校 |
通級指導教室設置校数 | 25校 |
(3)通級指導教室設置校一覧 | 平成27年4月7日現在 |
番号 | 学校名 | 所 在 地(静岡市) | 言語通級 | 発達通級 | 難聴通級 |
教員数 | 児童数 | 教員数 | 児童数 | 教員数 | 児童数 |
1 | 番 町 小 | 葵区一番町50番地 注 | 3 | 45 | 5 | 69 | | |
2 | 宮 竹 小 | 駿河区宮竹二丁目12番1号 | | | 4 | 58 | | |
3 | 南 部 小 | 駿河区南八幡町11番1号 | 3 | 51 | | | | |
4 | 川 原 小 | 駿河区下川原四丁目14番1号 | 1 | 26 | | | | |
5 | 清水浜田小 | 清水区浜田町11番1号 | 2 | 37 | 2 | 46 | | |
6 | 清水三保第二小 | 清水区折戸五丁目8番2号 | 1 | 13 | | | | |
7 | 清水興津小 | 清水区興津中町350番地の1 | | | 1 | 28 | | |
8 | 大里中 | 駿河区中野新田57-5 | | | 2 | 35 | | |
9 | 末広中 | 葵区末広町41番地 | | | 1 | 13 | | |
10 | 清水二中 | 清水区神田町4番57号 | | | 1 | 9 | | |
11 | 美和中 | 葵区足久保口組3276番地の2 | | | | | 1 | 1 |
| 10 | 172 | 16 | 258 | 1 | 1 |
言語通級 | 発達通級 | 難聴通級 |
障害種別設置校数 | 5校 | 7校 | 1校 |
通級指導教室設置校数 | 11校 |
注 番町小学校通級指導教室は、番町小学校内(葵区新富町一丁目23番地の1)ではなく、静岡市特別支援教育センター内4階に設置されています。通級担当者への電話連絡は、252-8800にお願いします。なお、文書連絡便については、「番町小学校」宛てで送付してください。
|
0 件のコメント:
コメントを投稿